XJG-D trituratore a doppio albero per la triturazione di tutti i tipi di plastica morbida e gomme proprio come, pellicola di plastica, pellicola per serra, rete da pesca, sacchetto di plastica, sacchetto di tonnellata/borsa jumbo, borsa tessuta, borsa non tessuta, tessuto non tessuto, pneumatici, ecc.
Codice HS: 84778000.
Basso tasso di rotazione.
Basso rumore e coppia elevata.
Sovraccarico elettrico protettivo.
Durezza della lama a 60-65 da SKD11.
Sistema idraulico, un sistema di alimentazione indipendente, la struttura solida, funzionamento regolare, materiale di alimentazione facilmente, ad alto rendimento.
Sistema di controllo del programma PLC, rotazione automatica, arresto e realizzazione del funzionamento completamente automatico delle apparecchiature, funzionamento sicuro e affidabile della macchina.
Modello | XJG-D600 | XJG-D800 | XJG-D1000 | XJG-D1200 | XJG-D1600 | XJG-D2000 |
Numero di lame rotanti | 60 | 78 | 96 | 114 | 156 | 192 |
Velocità rotativa dell'albero (r/min) | 65r/min | 65r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
NO. di lame fisse | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diametro dell'albero (mm) | 255 | 255 | 300 | 300 | 350 | 500 |
Dimensione dell'apertura della tramoggia (mm) | 1600*1400 | 1600*1400 | 1600*1500 | 1600*1500 | 1800*1600 | 2300*2100 |
Potenza del motore (kw) | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 75*2 |
Capacità Shredder (kg/h) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1600-1800 | 2000-2200 |
Dimensioni della macchina (m) | 3.30*1.40*2.2 | 3.4*1.4*2.25 | 3.6*1.50*2.35 | 3.8*1.50*2.45 | 4.8*1.6*2.45 | 5.2*2.1*2.45 |
Peso della macchina (kg) | 4500 | 5200 | 6000 | 6400 | 7500 | 8600 |
E-mail:
Telefono:
Indirizzo:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China