Il tubo flessibile di dragaggio di aspirazione, chiamato anche tubo di aspirazione e scarico del fango, viene utilizzato principalmente per acque reflue, liquami, acqua di mare e aspirazione e scarico di sabbia in molti luoghi. Viene anche utilizzato per lo scarico delle inondazioni, la costruzione di porti e moli. Ha un'eccellente flessibilità ed è resistente alle onde. È composto da tre parti: tubo, rinforzo e copertura.
Il tubo è realizzato in gomma sintetica di alta qualità, come NR, SBR e BR, rendendo il tubo resistente all'abrasione e all'acqua di mare.
Il rinforzo è costituito da più strati di fili di acciaio a spirale ad alta trazione, rendendo il tubo flessibile una struttura solida e sopportare un'elevata pressione di lavoro. Inoltre, il rinforzo rende il tubo resistente alla flessione e alla fatica.
La copertura è realizzata in gomma sintetica, come NR, SBR e BR, rendendo il tubo resistente all'abrasione, alla corrosione, all'acqua di mare, al calore, alle intemperie, all'ozono e all'invecchiamento. Il tubo flessibile può essere collegato molto bene alla conduttura, che può ridurre l'onda del mare, in modo da può consegnare i flussi medi senza intoppi.
Gomma sintetica eccellente per resistenza all'usura, all'abrasione, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare e all'olio.
Il filo di acciaio con elica rinforzata fornisce un'eccellente resistenza al nodo.
La gomma interna liscia e resistente all'abrasione aiuta a prevenire gli zoccoli ed evitare danni dai materiali abrasivi che passano attraverso.
Codice articolo | ID | WP | VUOTO | Spessore dello strato di usura | Spessore della copertura | L | ||
Pollice | Mm | Bar | Bar | Bar | Mm | Mm | M | |
DH300 | 12 | 300 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH400 | 16 | 400 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH450 | 18 | 450 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH500 | 20 | 500 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH550 | 22 | 550 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH600 | 24 | 600 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 10-15 | 5 | 1, 5-3 |
DH650 | 26 | 650 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH700 | 28 | 700 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH800 | 32 | 800 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH850 | 34 | 850 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 1, 5-3 |
DH900 | 36 | 900 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1000 | 40 | 1000 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1100 | 44 | 1100 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1200 | 48 | 1200 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1300 | 52 | 1300 | 3-10 | 9-30 | 0.8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
E-mail:
Telefono:
Indirizzo:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China